
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 23:47 | 23:56 | 9 分鐘 |
2 | 01:39 | 02:19 | 40 分鐘 | |
3 | 00:11 | 01:36 | 84 分鐘 | |
4 | 2023-09-19 | 23:36 | 23:42 | 6 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-09-18 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
7 | 21:16 | 21:25 | 9 分鐘 | |
8 | 15:57 | 16:54 | 57 分鐘 | |
9 | 15:20 | 15:53 | 33 分鐘 | |
10 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
11 | 10:52 | 13:38 | 165 分鐘 | |
12 | 10:45 | 10:50 | 4 分鐘 | |
13 | 00:53 | 05:15 | 262 分鐘 | |
14 | 00:31 | 00:50 | 19 分鐘 | |
15 | 00:19 | 00:28 | 9 分鐘 | |
16 | 2023-09-15 | 00:17 | 03:08 | 172 分鐘 |
17 | 2023-09-12 | 00:50 | 01:33 | 43 分鐘 |
18 | 2023-09-11 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
19 | 2023-09-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
20 | 22:21 | 22:37 | 17 分鐘 | |
21 | 19:36 | 20:42 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
